Уплотнение оснований асфальтобетонных покрытий в местах, где требуется высокая маневренность и мобильность: строительство городских проспектов, площадок, тротуаров, а также при ремонте тротуарных дорог.
Характеристики
| Характеристики | |
| Масса эксплуатационная, кг | 2000 |
| Статическая линейная нагрузка передняя ось/задняя ось, кН/м | 10,0/10,0 |
| Скорость, км/ч | 0-9 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 1000 |
| Частота колебаний вибратора, Гц | 55 |
| Вынуждающая сила, кН | 20 |
| Амплитуда колебаний вальца, мм | 0,3 |
| Преодолеваемый уклон, не менее, % | 35 |
| Трансмиссия, % | гидрообъемная |
| Количество приводных вальцев, шт. | 2 |
| Количество вибрационных вальцев, шт. | 1 |
| Мощность двигателя/ расход топлива, кВт/ л/ч | 14/ 3 |
| Двигатель | Kubota D-722 |
| Топливный бак, л | 30 |
| Объем бака смачивающей жидкости, л | 100 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 2400 |
| База, мм | 1660 |
| Высота в рабочем состоянии, мм | 2560 |
| Диаметр вальца, мм | 680 |
| Угол поворота, град. | 30° |
| Радиус поворота внешний, мм | 3500 |
| Радиус поворота внутренний, мм | 2500 |
| Ширина катка, мм | 1200 |
| Ширина вальца, мм | 1000 |