Вибрационный каток с гладкими вальцами ДУ-96 предназначен для уплотнения покрытий из битумно-минеральных смесей и оснований из различных дорожно-строительных материалов при значительных объемах работ на автодорогах общего назначения и внутрихозяйственных дорогах.
Конструктивные особенности:
- привод хода на оба вальца снижает сдвиг уплотняемого материала и обеспечивает лучшую способность к преодолению подъемов;
- повышенная маневренность;
- комфортабельное рабочее место с панорамным обзором;
- отопитель кабины;
- механизм обрезки кромки асфальтобетона;
- простота обслуживания, легкий доступ к узлам и агрегатам;
- конструкция с шарнирно-сочлененной рамой обеспечивает высокую маневренность с проходом вальцов «след в след» и возможность работы в непосредственной близости от зданий и бордюрных камней.
Дополнительное оборудование:
- комплект сменных роликов для механизма обработки кромки асфальта;
- контрольно-диагностическая система;
- система принудительного орошения вальцов;
- кондиционер;
- дополнительные фары и зеркала.
| Производительность | |
| Асфальт до, м2/час | 1 500 |
| Грунт до, м3/час | 375 |
| Конструктивная масса, т | 7,20 |
| Рабочий вес (эксплуатационная масса), т | 7,80 |
| Количество вибрационных вальцев | 2 |
| Вес переднего модуля, т | 3,80 |
| Вес заднего модуля,т | 4,00 |
| Трансмиссия | гидравлическая |
| Стояночный тормоз | гидравлический |
| Статическая линейная нагрузка, передний валец, Н/м | 27 000 (27 кгс/см) |
| Статическая линейная нагрузка, задний валец, Н/м | 28 000 (28 кгс/см) |
| Частота, Гц/Амплитуда, мм | 50/0,3/40/0,54 |
| Центробежная сила (вынуждающая сила) высокая/низкая кН | 57/44 |
| Скорость рабочая, км/час | 0 … 5 |
| Скорость транспортная, км/час | 0 … 8 |
| Привод | оба вальца |
| Водяные баки, л | 100+300 |
| Бак гидравлики, л | 90 |
| Масло гидросистемы | МГЕ-46В (аналоги Tellus 46, HyspinAWS 46) |
| Угол поперечной устойчивости | 15° (27%) |
| Минимальный радиус поворота по наружному контуру следа, м | 5,8 |
| преодолеваемый уклон | 22° (40%) |
| Глубина уплотнения, см | 4 — 10 |
| Количество проходов | 4 — 10 |
| Коэффициент уплотнения | 0,94 — 1,0 |
| Размеры | |
| Ширина вальца, мм | 1 500 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 1 500 |
| Диаметр вальцев, мм | 1 070 |
| Длина катка, мм | 4 050 |
| Ширина катка, мм | 1 850 |
| Высота с кабиной, мм | 3 050 |
| Высота без кабины, мм | 2 150 |
| База катка (расстояние между осями вальцев), мм | 3 000 |
| Клиренс, мм | 400 |
| Двигатель | |
| Двигатель | DEUTZ F4L2011/47,8 кВт |
| Охлаждение двигателя | водяное |
| Расход топлива, литров/час | 11,9 |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-182 ЭМ |
| Напряжение, В | 12 |