Тротуарная вакуумно- уборочная машина ПУМ-5021-К предназначена для эффективной уборки тротуаров, небольших улиц, велосипедных дорожек, пешеходных улиц и зон, площадей и скверов, зеленых зон и парков, парковок и прочих территорий.
Наименование характеристики | Значение характеристики |
Двигатель | Перкинс (Дизельный) |
Мощность двигателя, л.с. | 25 |
Расход диз.топлива, л/час | 2,5 |
Объем топливного бака, л | 20 |
Колесная формула | 4х4 |
Тип привода | Гидростатический |
Рама | Шарнирно-сочлененной конструкции |
Кабина | Эргономическая |
Количество мест в кабине | 1 |
Вместительность мусоросборника, л | 500 |
Материал мусоросборника | Стеклопластик |
Автоматическая выгрузка собранного мусора | Есть |
Объем резервуара для воды, л | 130 |
Максимальная рабочая скорость, км/час | 10 |
Производительность при уборке м²/час | 10000-16000 |
Ширина захвата щеток (2 щетки), мм | 1400 |
Высота щетки от земли, мм | 140 |
Скорость потока, км/час | 155 |
Выносной вакуумный шланг (длина), м | 4 |
Диаметр выносного вакуумного шланга, мм | 110 |
Длина x Ширина x Высота, мм | 2900 x 1200 x 1935 |
Вес машины, кг | 1000 |
Дополнительное навесное оборудование:
Наименование |
Характеристики |
Пескоразбрасыватель |
Ширина посыпания 2500 мм |
Щетка универсальная передняя |
Ширина захвата 1250 мм, диаметр по ворсу 540 мм |
Третья боковая щетка |
Передняя боковая, складная гидравлическая щетка. Диаметр 689 мм. |