Автогудронатор предназначен для работы с битумной эмульсией. Автогудронатор обеспечивает выполнение следующих операций:
-наполнение и опорожнение цистерны;
-перекачивание из посторонней емкости в постороннюю емкость, минуя цистерну;
-циркуляция эмульсии в цистерне и распределителе;
-подогрев эмульсии в цистерне до рабочей температуры;
-розлив эмульсии на подготовленную поверхность дороги;
-продувку и промывку распределительнных устройств после работы;
-розлив эмульсии через ручной распределитель при ямочном ремонте и заливке трещин.
Дополнительно: перевозка технической воды и заправка спецтехники
| Наименование показателя | Значения |
| Шасси | Камаз-65115 |
| Тип привода битумного насоса | Гидравлический от КОМ шасси |
| Тип привода открывания форсунок | Пневматический от пневмосистемы шасси |
| Тип привода подъема-опускания распределителя | Механический (винтовые пары) |
| Вместимость цистерны для эмульсии, м3 | 8 |
| Цистерна для эмульсии | Стальная, чемоданного сечения с внутренними перегородками, термоизолированная слоем 50 мм и облицованная стальным листом толщиной 0,8 мм |
| Вместимость цистерны для воды, м3 | 2,8 |
| Материал цистерны для воды | Пластик |
| Производительность водяного насоса, л/мин | 100 |
| Подогрев эмульсии | Автоматическая дизельная горелка |
| Расход топлива горелкой, (л/ч), не более | 10 |
| Скорость подогрева эмульсии в цистерне,°С/ч, не менее | 20 |
| Снижение температуры эмульсии в цистерне | Не более 2oС/час |
| Розлив битума | Распределитель циркуляционного типа с индивидуальным пневмоуправлением форсунками |
| Открывание форсунок | Парами по 2 шт. |
| Число форсунок, шт | 30 |
| Максимальная ширина розлива, м | 3,75 |
| Изменение ширины розлива | Кратное 250мм |
| Удельная норма розлива, л/кв. м | 0,2...2,3 |
| Изменение нормы розлива | Бесступенчатое, автоматическое |
| Снаряженная масса, кг, не более | 10 300 |
| Полная масса, кг, не более | 18 450 |
| Габаритные размеры, мм | |
| -длина | 8 300 |
| -ширина | 2 500 |
| -высота | 3 100 |
| Управление подогревом и распределением | Компьютер |